首頁>企業產品>油缸>薄型千斤頂>同步超薄型油缸 |
同步超薄型油缸


更大行程及大噸位油缸,選用海力S大噸位同步油缸
油泵是由油缸頂升速度決定的,參照電動泵站或手動泵。



型號說明:舊型號YZB/YZM其中YZ是我公司注冊商標"揚子工具®"首字母縮寫,因YZB/YZM型號產品假貨太多,產品型號已換成帶有"海力"中文新型號,我公司揚子工具®系列產品只有江蘇海力生產、銷售,如發現假貨請聯系:4008-651-888,我們將依法處理,商標注冊號:
8676501,8676481,4370864
型 號 | 起重量T | 行程B-A mm | 最低高 度A mm |
伸展高 度B mm |
油缸 外徑D mm |
油缸 內徑mm |
工作 壓力MPa |
活塞 外徑mm |
海力B51V | 5 | 6 | 33 | 39 | 59×41 | 35 | 63 | 25 |
海力B52V | 20 | 46 | 66 | 50 | ||||
海力B53V | 30 | 56 | 86 | 50 | ||||
海力B101V | 10 | 11 | 43 | 54 | 83×56 | 45 | 63 | 35 |
海力B102V | 20 | 52 | 72 | 70 | ||||
海力B103V | 30 | 62 | 92 | 70 | ||||
海力B104V | 38 | 88 | 126 | 70 | ||||
海力B201V | 20 | 12 | 52 | 64 | 102×76 | 60 | 63 | 45 |
海力B202V | 20 | 60 | 80 | 92 | ||||
海力B203V | 30 | 70 | 100 | 92 | ||||
海力B205V | 44 | 99 | 143 | 92 | ||||
海力B321V | 32 | 13 | 59 | 72 | 118×76 | 75 | 63 | 50 |
海力B322V | 20 | 68 | 88 | 102 | ||||
海力B323V | 30 | 78 | 108 | 102 | ||||
海力B326V | 62 | 118 | 180 | 102 | ||||
海力B501V | 50 | 16 | 67 | 83 | 140×114 | 100 | 63 | 70 |
海力B502V | 20 | 74 | 94 | 127 | ||||
海力B503V | 30 | 84 | 114 | 127 | ||||
海力B506V | 60 | 122 | 182 | 127 | ||||
海力B751V | 75 | 16 | 80 | 96 | 165×139 | 115 | 63 | 70 |
海力B752V | 20 | 82 | 102 | 146 | ||||
海力B753V | 30 | 92 | 122 | 146 | ||||
海力B1001V | 100 | 16 | 86 | 102 | 178×152 | 130 | 63 | 90 |
海力B1003V | 30 | 100 | 130 | 165 | ||||
海力B1004V | 40 | 110 | 150 | 165 | ||||
海力B1005V | 57 | 141 | 198 | 165 | ||||
海力B1501V | 150 | 16 | 100 | 116 | 216×191 | 160 | 63 | 115 |
海力B1503V | 30 | 114 | 144 | 205 | ||||
海力B1504V | 40 | 124 | 164 | 205 |
型號 | 噸位T | 行程mm | 本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
油缸內徑mm | 外徑D mm | 工作壓力MPa |
海力M5B | 5 | 6 | 26 | 39 | 35 | 50 | 63 |
海力M11B | 10 | 11 | 35 | 54 | 45 | 70 | 63 |
海力M21B | 20 | 11 | 42 | 63 | 60 | 92 | 63 |
海力M313B | 30 | 13 | 49 | 71 | 75 | 102 | 63 |
海力M516B | 50 | 16 | 57 | 83 | 100 | 127 | 63 |
海力M716B | 75 | 16 | 66 | 95 | 115 | 146 | 63 |
海力M1016B | 100 | 16 | 70 | 102 | 130 | 165 | 63 |
海力M1516B | 150 | 16 | 84 | 114 | 160 | 205 | 63 |
型號 | 噸位T | 行程B-A mm | 缸面積cm 2 | 油溶量cm 3 | 本體高度A mm | 伸展高度B mm | 外徑D mm | 重量kg |
TRSM-50 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 33 | 39 | 59×41 | 1 |
TRSM-100 | 10 | 11 | 14.5 | 16 | 43 | 54 | 83×56 | 1.4 |
TRSM-200 | 20 | 11 | 28.6 | 31 | 52 | 63 | 102×76 | 3.1 |
TRSM-300 | 30 | 13 | 42 | 55 | 59 | 71 | 118×76 | 4.5 |
TRSM-500 | 50 | 16 | 62.1 | 99 | 67 | 83 | 140×114 | 6.8 |
TRSM-750 | 75 | 16 | 102.7 | 164 | 80 | 95 | 165×139 | 11.4 |
TRSM-1000 | 100 | 16 | 126.8 | 203 | 86 | 102 | 178×152 | 14.5 |
TRSM-1500 | 150 | 16 | 198.1 | 277 | 100 | 114 | 216×191 | 26.3 |
型號 | 噸位T | 行程B-A mm | 缸面積cm 2 | 油溶量cm 3 | 本體高度A mm | 伸展高度B mm | 外徑D mm | 重量kg |
TRCS-101 | 10 | 38 | 14.4 | 55 | 88 | 126 | 70 | 4.1 |
TRCS-201 | 20 | 44 | 28.6 | 126 | 99 | 143 | 92 | 5 |
TRCS-302 | 30 | 62 | 41.9 | 260 | 118 | 179 | 102 | 6.8 |
TRCS-502 | 50 | 60 | 62.1 | 373 | 122 | 183 | 124 | 10.9 |
TRCS-1002 | 100 | 57 | 126.9 | 723 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |




使用方法及注意事項
請參照海力B薄型千斤頂
液壓千斤頂相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長時間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號 |
![]() |
液壓千斤頂選型調查表(在括號中填上數據,并留下聯系方法,最后再提交) |